指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 316766 | 280484 | 36282 | 12.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 12538.71 | 11535.76 | 1002.95 | 8.7 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 292746 | 289775 | 2971 | 1.0 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 23699.77 | 24136.42 | -436.65 | -1.8 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 36238.47 | 35672.18 | 566.29 | 1.6 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5612 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |